| Nazwa marki: | HXCOWO |
| Numer modelu: | HX-SW5 |
| MOQ: | 50 |
| Numer rdzenia włókna | Średnica (mm) | Masa (kg/km) |
|---|---|---|
| 2-36 | 13.9 | 202 |
| 38-72 | 15.1 | 241 |
| 74-96 | 17.1 | 290 |
| 98-120 | 18.6 | 333 |
| 122-144 | 20.2 | 281 |
| Dopuszczalna siła rozciągająca (N) | Dopuszczalne ciśnienie (N/100 mm) |
|---|---|
| Długoterminowe: 1000 Krótkoterminowe: 3000 |
Długoterminowe: 1000 Krótkoterminowe: 3000 |
| Nazwa marki: | HXCOWO |
| Numer modelu: | HX-SW5 |
| MOQ: | 50 |
| Numer rdzenia włókna | Średnica (mm) | Masa (kg/km) |
|---|---|---|
| 2-36 | 13.9 | 202 |
| 38-72 | 15.1 | 241 |
| 74-96 | 17.1 | 290 |
| 98-120 | 18.6 | 333 |
| 122-144 | 20.2 | 281 |
| Dopuszczalna siła rozciągająca (N) | Dopuszczalne ciśnienie (N/100 mm) |
|---|---|
| Długoterminowe: 1000 Krótkoterminowe: 3000 |
Długoterminowe: 1000 Krótkoterminowe: 3000 |